专家计划:大发贰号命中率:83% | 回报率:1577%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1091-1093期 | 小 | 1092期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1090期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 大 | 1089期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1085期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 大 | 1084期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1077期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1067期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 大 | 1066期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1063期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 大 | 1060期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 4连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1045期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1042期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 大 | 1040期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 大 | 1038期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 大 | 1035期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1034期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 大 | 1031期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1030期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 大 | 1029期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1023期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1012期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1007期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。